 3838.5394040.54142 13300€
21280 PTS. |  13300€
21280 PTS. |  38 11100€
17760 PTS. |  36,537.5384040.5 11100€
17760 PTS. |  3838.5 11100€
17760 PTS. |
 3636,53838.53940.5 11100€
17760 PTS. |  3636,537.53838.5394040.541 11100€
17760 PTS. |  36,5 13300€
21280 PTS. |  38 11100€
17760 PTS. |  36,537.53838.5 15500€
24800 PTS. |
 3636,5 12200€
19520 PTS. |  36,537.538.5 13300€
21280 PTS. |  36,5 7700€
12320 PTS. |  37.5 8000€
12800 PTS. |  13300€
21280 PTS. |
 11100€
17760 PTS. |  11100€
17760 PTS. |  13300€
21280 PTS. |  15500€
24800 PTS. |  11100€
17760 PTS. |
 13300€
21280 PTS. |  6600€
10560 PTS. |  8800€
14080 PTS. |  6600€
10560 PTS. |  8800€
14080 PTS. |
 163.00€8400€
13440 PTS.
|  163.00€9500€
15200 PTS.
|  111.00€9500€
15200 PTS.
|  111.00€8800€
14080 PTS.
|  111.00€8400€
13440 PTS.
|