 17000€
27200 PTS. |  40.5 9600€
15840 PTS. |  10600€
16960 PTS. |  40 10600€
17280 PTS. |  15900€
26080 PTS. |
 10600€
17120 PTS. |  12700€
20640 PTS. |  40 14900€
23840 PTS. |  50.5 9500€
15200 PTS. |  49.5 8500€
13600 PTS. |
 45.5 9600€
15680 PTS. |  9600€
16000 PTS. |  47.5 11700€
19200 PTS. |  40.5 5300€
8480 PTS. |  9600€
15840 PTS. |
 44.5 9600€
15040 PTS. |  10600€
16960 PTS. |  40.5 8500€
13920 PTS. |  40.5 7400€
12320 PTS. |  8500€
13760 PTS. |
 9500€
15520 PTS. |  414242.5 9100€
14720 PTS. |  49.5 9600€
15840 PTS. |  40.542.5 10200€
16640 PTS. |  41 10200€
16640 PTS. |
 8500€
13760 PTS. |  9500€
15680 PTS. |  127.00€10600€
18400 PTS.
|  7400€
13120 PTS. |  10600€
18720 PTS. |